Child_mortality_vs__health_expenditure_.png
数据集描述:
标题:儿童健康与医疗支出数据集分析报告 数据内容: 该数据集包含了全球多个国家和地区在2022年的人均医疗支出、五岁以下儿童死亡率等关键指标。具体数据元素包括: 1. 国家或地区名称(Entity) 2. 国家代码(Code) 3. 数据年份(Year) 4. 五岁以下儿童死亡率(Under-five mortality rate) 5. 人均医疗支出(Current...
资料来源 儿童健康与医疗支出数据集分析报告
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | PNG |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 8b7ca8c9-627b-4f02-be74-ef0ed3878073 |
| Mimetype | image/png |
| Package id | e0192b07-ccba-452a-a12b-79747a0a3f4b |
| Position | 2 |
| Score | 30 |
| Size | 272.3 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



