XAU_1d_data.csv
数据集描述:
标题:金融市场的实时数据洞察 数据内容: 该数据集包含了金融市场中的实时交易数据,具体包括以下字段: - 开盘时间(Open time) - 开盘价(Open) - 最高价(High) - 最低价(Low) - 收盘价(Close) - 成交量(Volume) - 收盘时间(Close time) - 引用资产成交量(Quote asset volume) -...
资料来源 金融市场的实时数据洞察
下载积分:31
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年4月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年4月24日 |
| 创建于 | 2025年4月24日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 1ecc34fa-4bf2-4c9d-8fc3-7650803ed2c3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1ae7a343-4c33-467c-9b6d-d925f2c74476 |
| Position | 3 |
| Score | 31 |
| Size | 277.2 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



