Views_of_Americans_about_robot_vs__human_intell...
数据集描述:
标题:美国人对人工智能未来发展的看法调查分析 数据内容: 该数据集记录了美国成年人对机器人与人类智能未来发展问题的调查结果。数据内容包含以下字段: - Entity:受访者分类信息 - Code:统一编码 - Day:调查时间 - None of these:未选择任何选项的人数 - Robots will never be able to develop higher...
资料来源 美国人对人工智能未来发展的看法调查分析
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | PNG |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 43cf1211-9ff0-4eed-8457-d70b2560d917 |
| Mimetype | image/png |
| Package id | 657685c3-37a2-402c-aa8c-c08032296e2e |
| Position | 2 |
| Score | 30 |
| Size | 173.7 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



