Number_of_people_living_in_extreme_poverty_by_r...
数据集描述:
标题:全球极端贫困数据1820-2018年人口变化分析 数据内容: 本数据集记录了全球范围内按地区划分的极端贫困人口数量,时间跨度从1820年至2018年。极端贫困被定义为每天生活费低于1.90美元(国际贫困线)。数据集包含以下关键字段: 1. 地区(Entity):表示数据对应的国家或地区。 2. 地区代码(Code):用于标识地区的标准化代码。 3....
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | PNG |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 686c6b8d-236f-48c4-9f30-a8d9365a086e |
| Mimetype | image/png |
| Package id | 05060d08-5de2-4195-af81-a95ec9498588 |
| Position | 2 |
| Score | 30 |
| Size | 230.5 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



