Total_COVID_19_vaccine_doses_administered_per_1...
数据集描述:
标题:全球每百人COVID_19疫苗接种剂量数据集 数据内容:该数据集包含全球各地每百人接种的COVID-19疫苗剂量信息,具体包括以下数据元素: - Entity:表示国家或地区的名称,共有100种不同的值,例如Grenada、Botswana、Guyana等。 - Code:表示国家或地区的代码,共有100种不同的值,例如COK、GNB等。 -...
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月26日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月26日 |
| 创建于 | 2025年2月26日 |
| 格式 | PNG |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | e5c1207e-90c0-4ed3-904b-5f7a04aa5b34 |
| Mimetype | image/png |
| Package id | 2b5f8417-2572-43b8-a483-0a2a9306dfe7 |
| Position | 3 |
| Score | 30 |
| Size | 199.2 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



