Daily_per_capita_fat_supply_.png
数据集描述:
标题:全球每日人均脂肪供应数据集 数据内容:该数据集记录了2021年全球不同地区的人均每日脂肪摄入量,数据以克为单位进行测量。数据集包含以下字段:实体(Entity)、代码(Code)、年份(Year)、以及人均每日脂肪摄入量(grams of fat per day per capita)。 数据来源:互联网公开数据...
资料来源 全球每日人均脂肪供应数据集
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | PNG |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | cebd32bd-868b-4e69-8348-e81802db42d8 |
| Mimetype | image/png |
| Package id | a5eb2f61-2feb-42e9-9cad-096d309ce186 |
| Position | 2 |
| Score | 30 |
| Size | 213.3 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



