全球能源碳强度数据集 (1)
数据集描述:
标题:全球能源碳强度数据集 数据内容:该数据集包含关于能量碳强度的信息,具体包括以下数据元素: 1. Scenario:表示不同的情景设定,共有26种不同的值,例如"SSP4 - 4.5"、"SSP1 - Baseline"、"SSP2 - 6.0"等。 2. Year:表示年份,共有11种不同的值,数值范围从2005年到2100年,平均年份为2050.45年。 3....
资料来源 全球能源碳强度数据集
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月26日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月26日 |
| 创建于 | 2025年2月26日 |
| 格式 | 未知 |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | dea808b1-9e16-4301-97c0-ce12962e1436 |
| Package id | aad1b96b-5af5-4d4b-a1b4-d30194a0b7a7 |
| Position | 0 |
| Score | 30 |
| Size | 39.2 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



