threshold-income-per-month-marking-the-4th-deci...
数据集描述:
标题:全球税后收入分布与社会经济分析数据集 数据内容:本数据集包含多个国家在不同年份的税后收入分布数据。具体包括以下字段: - 国家(Country):标识数据所属的国家,共有52种不同的值。 - 年份(Year):标识数据对应的年份,共有61种不同的值。 - 第四十分位数(税后收入)(4th decile (after...
资料来源 全球税后收入分布与社会经济分析数据集
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | d7c6c1b9-5281-456d-b71f-6001868da9de |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 023845ea-3707-4238-aeb7-7e65a1104a37 |
| Position | 2 |
| Score | 30 |
| Size | 24.3 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



