fish-catch-region.csv
数据集描述:
标题:全球鱼类捕捞数据分析 数据内容:本数据集包含了全球范围内不同区域和年份的鱼类捕捞量数据。数据集中包含以下字段: - Entity:代表捕捞活动的主体或地区。 - Code:代表捕捞活动的编码或分类。 - Year:代表捕捞活动的年份。 - catch_mean_region:代表特定区域的平均捕捞量。 数据来源:互联网公开数据...
资料来源 全球鱼类捕捞数据分析
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 89ce09bb-c126-475c-8da7-882c6047949e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 19db0ef5-474d-44e9-8e62-6d7da8b06215 |
| Position | 1 |
| Score | 30 |
| Size | 33.6 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



