签发日期:2024年9月23日至2024年9月29日 (2024-10-12).xlsx
数据集描述:
数据集名称:生物制品2024年10月批签发产品公示 数据数量:5 数据集关键词:2024, 生物制品 数据集格式:xlsx
资料来源 生物制品2024年10月批签发产品公示
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年1月7日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年1月7日 |
| 创建于 | 2025年1月7日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | efaa42b5-627d-4587-a4b1-2a5906690b81 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 29a1ff05-afd4-4933-8234-6a0f9cf97cec |
| Position | 1 |
| Score | 30 |
| Size | 18.4 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



