Plant_1_Weather_Sensor_Data.csv
数据集描述:
标题:太阳能电站运营数据集 数据内容:该数据集包含了某太阳能电站的运营数据,具体包括以下字段: - DATE_TIME: 记录时间,格式为日期和时间。 - PLANT_ID: 电站唯一标识符。 - SOURCE_KEY: 数据来源唯一标识符。 - DC_POWER: 直流功率,单位为千瓦。 - AC_POWER: 交流功率,单位为千瓦。 - DAILY_YIELD:...
资料来源 太阳能电站运营数据集
下载积分:31
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年4月22日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年4月22日 |
| 创建于 | 2025年4月22日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 6172a26b-89b8-4da8-81a9-d5628d1f3f58 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a042782e-cd78-4988-a452-819c57a679d5 |
| Position | 1 |
| Score | 31 |
| Size | 281.1 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



