Relative_share_of_passenger_kilometers_travelle...
数据集描述:
标题:铁路与道路出行乘客公里份额分析报告 数据内容: 该数据集记录了不同国家或地区在特定年份内,铁路和道路运输的乘客公里份额。数据包含以下字段: - Entity:表示国家或地区名称。 - Code:表示国家或地区的编码。 - Year:表示数据对应的年份。 - Passenger kilometers by rail:表示通过铁路运输的乘客公里数。 -...
资料来源 铁路与道路出行乘客公里份额分析报告
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | PNG |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | de0ff4a4-8c23-4bae-a4af-7f371be68260 |
| Mimetype | image/png |
| Package id | c53b7990-74fc-4764-87e1-ca818699d7c6 |
| Position | 2 |
| Score | 30 |
| Size | 126.7 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



