greenhouse-gas-emissions-per-kilogram-of-food_1.csv
数据集描述:
标题:温室气体排放每公斤食物数据集 数据内容:该数据集包含了每公斤食物的温室气体排放量,排放量以二氧化碳当量(CO2EQ)进行测量。数据集中包含以下字段: - 每公斤排放量(Emissions per kilogram):211种不同的值 - 实体(Entity):211种不同的值 - 年份(Year):1种不同的值 数据来源:互联网公开数据...
资料来源 温室气体排放每公斤食物数据集
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 9ed2da7a-b91e-4d07-aec6-3f2326b8d14f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 91095bba-32a1-43eb-a815-cc1ca22cf2d2 |
| Position | 0 |
| Score | 30 |
| Size | 7.2 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



