primary-energy-consumption-per-person-in-asia_1.csv
数据集描述:
标题:亚洲能源消耗分析深入探索主要能源使用趋势 数据内容: 该数据集记录了亚洲地区每人主要能源消耗的详细信息。数据集包含以下字段: 1. Scenario:表示不同的能源使用情景或政策背景,共有26种不同的值。 2. Year:表示年份,共有11种不同的值,反映了数据的时间跨度。 3. Primary energy per...
资料来源 亚洲能源消耗分析深入探索主要能源使用趋势
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 625c2095-89b8-4cf0-9155-3500276dc4b1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7fe6a9f2-553f-40a9-85d6-a8911dd5d7ae |
| Position | 0 |
| Score | 30 |
| Size | 9.9 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



