CEAD_Population_Survey_Quito_人口健康调查数据及变量代码等价表
数据与资源
-
15005857.zipZIP
0.30 MiB
附加信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 作者 | Maxj |
| 版本 | 1 |
| 数据集大小 | 0.3 MiB |
| 最后更新 | 2026年1月17日 |
| 创建于 | 2026年1月13日 |
| 声明 | 当前数据集部分源数据来源于公开互联网,如果有侵权,请24小时联系删除(400-600-6816)。 |



