US__Share_of_people_who_received_at_least_one_d...
数据集描述:
标题:COVID_19疫苗接种覆盖率数据集 数据内容: 该数据集包含与COVID-19疫苗接种相关的信息,具体包括以下字段: - Entity:表示不同的实体,如州名,共有61种不同的值,示例值包括Nebraska、Montana、Kentucky等。 - Code:表示代码,共有8种不同的值,示例值包括USA、GUM等。 -...
资料来源 COVID_19疫苗接种覆盖率数据集
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月26日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月26日 |
| 创建于 | 2025年2月26日 |
| 格式 | PNG |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 7ead8e28-afee-432f-8a92-090930c106d6 |
| Mimetype | image/png |
| Package id | ee7cc77c-bf7a-4d0f-aaaf-75ee0db8f052 |
| Position | 0 |
| Score | 30 |
| Size | 174 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



