宁夏回族自治区爱婴医院名单(62家).doc
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2024年12月18日 |
| 上次更新的元数据 | 2024年12月18日 |
| 创建于 | 2024年12月18日 |
| 格式 | DOC |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 326519de-152f-4795-a53f-59aa32ca3552 |
| Mimetype | application/msword |
| Package id | d793c577-cee8-47ca-9e66-43a8c83cc789 |
| Position | 2 |
| Score | 30 |
| Size | 64 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



