haemophilus-influenzae-b-vaccine-immunization-s...
数据集描述:
标题:全球 Hib 疫苗接种时间表数据集 数据内容: 本数据集记录了全球 194 个国家和地区在 Hib 疫苗接种方面的最新情况。每个数据条目包含以下字段信息: - 国家/地区名称(Entity) - 国家代码(Code) - 数据年份(Year) - Hib 疫苗接种安排(Vaccination schedule for the Haemophilus...
资料来源 全球 Hib 疫苗接种时间表数据集
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月24日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | d7ea09dc-cbb1-4298-b1a7-ba5c468bf599 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6b9fd43b-0991-49ec-9c83-3e45c8d41772 |
| Position | 0 |
| Score | 30 |
| Size | 273 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



