Number_of_people_who_completed_the_initial_COVI...
数据集描述:
标题:全球COVID_19疫苗接种完成情况数据集 数据内容: 该数据集包含了全球各地完成初期COVID-19疫苗接种协议的人数信息。数据集中的每个记录包括以下几个关键字段:Entity(实体),表示接种疫苗的国家或地区;Code(代码),通常是国家或地区的简写代码;Day(日期),表示数据记录的具体日期;People fully vaccinated...
下载积分:30
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年2月26日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年2月26日 |
| 创建于 | 2025年2月26日 |
| 格式 | PNG |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 026b8f03-58d8-4528-8270-7fbc8e74a34a |
| Mimetype | image/png |
| Package id | 0bee066d-4f7e-450e-aa4e-92ff97664a54 |
| Position | 0 |
| Score | 30 |
| Size | 182.7 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



