标题:全球动物蛋白消耗分析报告
数据内容:
该数据集记录了2021年全球范围内不同国家或地区的动物蛋白消耗情况。数据内容包括以下字段:
- Entity:表示国家、地区或其他实体的名称。
- Code:与实体相关的唯一标识码。
- Year:数据记录的年份。
- Fish and seafood | 00002960 || Food available for consumption | 0674pc || grams of protein per day per capita:鱼类和海鲜的蛋白质供应量(每日每人克数)。
- Meat, poultry | 00002734 || Food available for consumption | 0674pc || grams of protein per day per capita:禽类肉的蛋白质供应量(每日每人克数)。
- Meat, pig | 00002733 || Food available for consumption | 0674pc || grams of protein per day per capita:猪肉的蛋白质供应量(每日每人克数)。
- Meat, beef | 00002731 || Food available for consumption | 0674pc || grams of protein per day per capita:牛肉的蛋白质供应量(每日每人克数)。
- Meat, sheep and goat | 00002732 || Food available for consumption | 0674pc || grams of protein per day per capita:羊肉和山羊的蛋白质供应量(每日每人克数)。
- Meat, Other | 00002735 || Food available for consumption | 0674pc || grams of protein per day per capita:其他肉类的蛋白质供应量(每日每人克数)。
- All egg products | 00002744 || Food available for consumption | 0674pc || grams of protein per day per capita:蛋类产品的蛋白质供应量(每日每人克数)。
- Milk - Excluding Butter | 00002848 || Food available for consumption | 0674pc || grams of protein per day per capita:牛奶(不包括黄油)的蛋白质供应量(每日每人克数)。
数据来源:
该数据集来源于互联网公开数据。
数据用途:
该数据集可用于多个行业的研究和分析,包括但不限于:
- 农业与食品行业:分析不同国家或地区的动物蛋白消费模式,优化畜牧业生产结构。
- 公共健康行业:研究蛋白质摄入量与健康状况的关系,制定营养改善计划。
- 环境科学行业:评估动物蛋白消费对环境的影响,推动可持续饮食政策的制定。
- 市场研究行业:分析蛋白质消费趋势,为食品企业提供市场洞察。
标签:动物蛋白, 消耗量, 全球统计, 食品供应, 蛋白质摄入, 每日消费, 2021年数据
行业分类:
- 农业与食品行业
- 公共健康行业
- 环境科学行业
- 市场研究行业