全球健康覆盖指数2021年服务覆盖分析
数据与资源
-
The_Universal_Health_Coverage__UHC__Service_Cov...PNG
0.23 MiB
-
universal-health-coverage-index.csvCSV
datastore
错误
0.04 MiB
-
universal-health-coverage-index_1.zipZIP
0.01 MiB
附加信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 版本 | 1 |
| 数据集大小 | 0.28 MiB |
| 最后更新 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 声明 | 当前数据集部分源数据来源于公开互联网,如果有侵权,请24小时联系删除(400-600-6816)。 |



