全球酒精与药物使用障碍死亡数据20002021年分析
数据与资源
-
Alcohol_and_drug_use_disorders_deaths_by_age_WHO.pngPNG
0.12 MiB
-
deaths-substance-disorders-age-who.csvCSV
datastore
错误
0.18 MiB
-
deaths-substance-disorders-age-who_1.zipZIP
0.06 MiB
附加信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 版本 | 1 |
| 数据集大小 | 0.35 MiB |
| 最后更新 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 声明 | 当前数据集部分源数据来源于公开互联网,如果有侵权,请24小时联系删除(400-600-6816)。 |



