心理健康状况评估与影响因素分析数据集
数据来源:互联网公开数据
标签:心理健康,人口统计学,行为数据,情绪,压力,焦虑,抑郁,睡眠,生活方式,社会支持
数据概述:
本数据集包含从不同个体收集的人口统计学、行为和心理健康相关数据,旨在为心理健康研究和分析提供数据基础。数据集包含5000行,每行代表一个独立个体的条目,共17个字段。文件大小约为558.26 kB。
字段说明:
字段名称 | 数据类型 | 描述
||
年龄 | 整数 | 个体的年龄
性别 | 分类 | 个体的性别(例如:男性、女性、非二元)
种族 | 分类 | 个体的种族背景(例如:亚洲、西班牙裔、非裔美国人)
教育程度 | 分类 | 获得的最高教育水平(例如:高中、学士学位、博士学位)
就业状况 | 分类 | 当前的就业状况(例如:已就业、失业、学生)
抑郁评分_PHQ9 | 整数 | 基于PHQ-9量表的抑郁评分(范围:0-27)
焦虑评分_GAD7 | 整数 | 基于GAD-7量表的焦虑评分(范围:0-21)
压力水平 | 分类 | 自我报告的压力水平(例如:低、中等、高)
睡眠时长 | 浮点数 | 每晚平均睡眠小时数
食欲变化 | 分类 | 报告的食欲变化(例如:稳定、增加)
物质使用 | 分类 | 物质使用的报告(是/否)
体育活动 | 分类 | 体育活动水平(例如:低、中等、高)
社交互动 | 分类 | 社交互动质量(例如:差、有限、好)
居住状况 | 分类 | 当前的居住状况(例如:独居、与家人同住、与室友同住)
支持系统 | 分类 | 支持系统的强度(例如:弱、中等、强)
创伤事件 | 分类 | 创伤事件的经历(是/否)
需要专业帮助 | 分类 | 个体是否需要专业的心理健康帮助(是/否)
数据用途概述:
该数据集可用于心理健康领域的多种研究,包括但不限于:心理健康影响因素分析、不同人口群体的心理健康状况比较、心理健康问题的预测模型构建、心理健康干预措施的评估等。研究人员可以使用此数据探索年龄、性别、教育程度、生活方式等因素与心理健康指标之间的关系。同时,该数据集也适用于公共卫生政策制定、心理健康服务优化等方面的应用。