无创正压通气临床研究年度进展2021.docx
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2024年11月26日 |
| 上次更新的元数据 | 2024年11月26日 |
| 创建于 | 2024年11月26日 |
| 格式 | DOCX |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 1e9d74ac-7147-4670-9d2e-9440ab152971 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Package id | dfbe95eb-93ab-4ea1-9408-55eed719737c |
| Position | 1 |
| Score | 30 |
| Size | 931.2 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



