无创正压通气临床研究年度进展2023.docx
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2024年11月26日 |
| 上次更新的元数据 | 2024年11月26日 |
| 创建于 | 2024年11月26日 |
| 格式 | DOCX |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 70514901-07ba-40eb-b5bc-60f49e738c8d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Package id | dfbe95eb-93ab-4ea1-9408-55eed719737c |
| Position | 2 |
| Score | 30 |
| Size | 348.4 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



