gaming_industry_trends.csv
数据集描述:
标题:游戏与学生数据综合分析集 数据内容: 本数据集包含了游戏相关数据和学生相关数据两个部分。游戏数据包括游戏名称(Game Title)、游戏类型(Genre)、平台(Platform)、发行年份(Release Year)、开发者(Developer)、收入(Revenue, 单位:百万美元)、玩家数量(Players, 单位:百万)、峰值并发玩家数量(Peak...
资料来源 游戏与学生数据综合分析集
下载积分:31
该资源尚未创建任何视图。
其他信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 上次更新的数据 | 2025年4月23日 |
| 上次更新的元数据 | 2025年4月23日 |
| 创建于 | 2025年4月23日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有提供授权 |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 2fc609c1-a952-4955-81bb-a5e9cf153108 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 62874bc3-36bb-4d11-bbd8-afc99b644fd2 |
| Position | 0 |
| Score | 31 |
| Size | 80.4 KiB |
| State | active |
| Type | file.upload |
| Url type | upload |



